Aciers inoxydables

BARRE RONDE

Poids théorique (Kg / m)
Tolérance: H9, H11 et DIN 1013
Longueur: 3/6 m.
Diamètre Poids   Diamètre Poids
mm Kg/m mm Kg/m
1,0 0,00   12 0,88
1,5 0,01   13 1,04
2,0 0,02   14 1,20
2,5 0,03   15 1,38
3,0 0,05   16 1,57
3,5 0,07   18 1,99
4,0 0,09   19 2,22
4,5 0,12   20 2,46
5,0 0,15   22 2,98
5,5 0,18   24 3,55
6,0 0,22   25 3,85
6,5 0,26   26 4,16
7,0 0,30   28 4,83
7,5 0,34   30 5,54
8,0 0,39   32 6,31
8,5 0,44   35 7,55
9,0 0,49   38 8,90
9,5 0,55   40 9,86
10,0 0,61   42 10,87
11,0 0,74   45 12,48
      48 14,20
      50 15,41
      55 18,65
      60 22,19
      65 26,04
      70 30,21